Bij het berekenen van het renteresultaat van het taakveld ‘Treasury’ in de begroting 2023 is rekening gehouden met de volgende componenten:
Begroting 2023 | |||
---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo |
Externe rentelasten en -baten | -207 | 29 | -178 |
-/- Rente aan de grondexploitatie | 33 | ||
Saldo rentelasten en -baten | -145 | ||
Rente over voorzieningen | -68 | ||
Saldo bespaarde rente | -68 | ||
Aan taakvelden toe te rekenen rente | -213 | ||
Aan taakvelden toegerekende rente | 212 | ||
Aan taakvelden toegerekende rente | 212 | ||
Aan taakvelden toegerekende rente | 212 | ||
Saldo taakveld Treasury | -1 |
Overzicht omslagrente
Onderstaand volgt een overzicht van de berekening van de omslagrente voor de begroting 2023.
Berekening Omslagrente | Begroting 2023 | |
---|---|---|
a | externe rentelasten over de korte en lange financiering | |
- korte financiering (tot 1 jaar) | ||
financieringstekort (rekening courant) | 1 | |
- lange financiering (vanaf 1 jaar) | ||
leningen o/g | 209 | |
b | externe rentebaten | |
- korte financiering (tot 1 jaar) | -29 | |
- lange financiering (vanaf 1 jaar) | 0 | |
. | totaal door te rekenen externe rente | 180 |
c | rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend | |
rentekosten grondexploitatie | -33 | |
. | restant nog door te rekenen externe rente | 147 |
d1 | rente dotatie eigen vermogen | 0 |
d2 | rente dotatie voorzieningen | 0 |
contante voorziening wachtgeld voorm.bestuurders | 68 | |
. | door te rekenen interne rente | 215 |
e | werkelijk aan taakvelden doorgerekende rente | 215 |
f | renteresultaat taakveld Treasury (+ = voordeel / - = nadeel) | -1 |
Omslagrente begroting 2023: | 0,38% |
Overzicht gewogen gemiddelde rentepercentage Grondexploitatie
Onderstaand een overzicht van de berekening van het gewogen gemiddelde rentepercentage voor de Grondexploitatie begroting 2022.
Berekening gewogen gemiddelde rentepercentage tbv Grondexploitatie | Begroting 2023 | |
---|---|---|
Totaal Vermogen (Balanstotaal) | 70.375 | |
Vreemd Vermogen | 25.537 | |
. | . | 36,29% |
Saldo leningenportefeuille - langlopend | 17.354 | |
Saldo leningenportefeuille - kortlopend | 103 | |
Rentelasten leningenportefeuille - langlopend | 209 | |
Rentelasten leningenportefeuille - kortlopend | 1 | |
1,20% | ||
Berekening rentepercentage Grondexploitatie begroting 2023: | 0,44% |