Rekening | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Lasten | -1.759 | -2.395 | -1.922 | -1.922 | -1.922 | -1.904 |
Begraafplaatsen en crematoria | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | -1.343 | -1.879 | -1.440 | -1.440 | -1.440 | -1.422 |
Openbare orde en veiligheid | -416 | -516 | -482 | -482 | -482 | -482 |
Baten | 79 | 588 | 111 | 112 | 112 | 112 |
Crisisbeheersing en brandweer | 76 | 583 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Openbare orde en veiligheid | 3 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Saldo van baten en lasten | -1.680 | -1.808 | -1.811 | -1.810 | -1.810 | -1.792 |
Onttrekkingen aan reserves | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Resultaat | -1.680 | -1.764 | -1.807 | -1.806 | -1.806 | -1.788 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Primitieve begroting 2022-2025 | -1.787 | -1.787 | -1.787 | -1.787 | ||
1e Tussenrapportage 2022 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
2e Tussenrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Startpositie Meerjarenbegroting 2023-2026 | -1.731 | -1.730 | -1.730 | -1.730 | ||
Nieuw beleid | 7 | 7 | 7 | 26 | ||
Gemeentefonds | -33 | -33 | -33 | -33 | ||
Loon- & prijsontwikkeling | -29 | -29 | -29 | -29 | ||
Kapitaallasten | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Overige mutaties | -30 | -30 | -30 | -30 | ||
Saldo Meerjarenbegroting 2023-2026 | -1.807 | -1.806 | -1.806 | -1.788 |