Rekening | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Lasten | -9.033 | -11.916 | -9.967 | -9.236 | -9.140 | -8.833 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -67 | -54 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Economische ontwikkeling | -442 | -504 | -597 | -597 | -597 | -497 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -4.772 | -4.385 | -4.283 | -4.284 | -4.284 | -4.241 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -3.740 | -6.841 | -4.900 | -4.169 | -4.074 | -3.909 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | |
Baten | 9.602 | 11.720 | 9.923 | 9.664 | 9.039 | 8.634 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 56 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 25 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Economische ontwikkeling | 59 | |||||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.040 | 4.420 | 4.319 | 4.319 | 4.898 | 4.276 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.422 | 7.229 | 5.529 | 5.270 | 4.066 | 4.282 |
Saldo van baten en lasten | 568 | -196 | -44 | 428 | -101 | -199 |
Stortingen in reserves | -1.219 | -667 | -1.273 | -1.108 | -579 | -381 |
Onttrekkingen aan reserves | 971 | 650 | 757 | 120 | 120 | 120 |
Resultaat | 320 | -205 | -560 | -560 | -560 | -460 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Primitieve begroting 2022-2025 | -217 | -242 | -418 | -418 | ||
1e Tussenrapportage 2022 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
Raad 21 juli 2022 | -200 | -176 | 0 | 0 | ||
2e Tussenrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Startpositie Meerjarenbegroting 2023-2026 | -420 | -420 | -420 | -420 | ||
Nieuw beleid | -120 | -120 | -120 | -20 | ||
Loon- & prijsontwikkeling | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Kapitaallasten | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Overige mutaties | -19 | -19 | -19 | -19 | ||
Saldo Meerjarenbegroting 2023-2026 | -560 | -560 | -560 | -460 |