Beleidsindicator | verplicht volgens BBV j/n | meet eenheid | actualiteit | Laarbeek | gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners |
---|---|---|---|---|---|
Formatie | Ja | Fte per 1.000 inwoners | 2023 | 5,15 | onbekend |
Bezetting | Ja | Fte per 1.000 inwoners | 2023 | 4,70 | onbekend |
Apparaatskosten | Ja | Kosten per inwoner | nvt | niet gemeten | onbekend |
Externe inhuur | Ja | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2023 | 8,88 | onbekend |
Overhead | Ja | % van totale lasten | 2023 | 10,68 | onbekend |
De beleidsindicatoren uit bovenstaande tabel hebben betrekking op 2023 en zijn voor andere gemeenten nog niet in alle gevallen bekend. Om toch een vergelijking te kunnen maken, is in het navolgende een aantal gegevens gepresenteerd uit de personeelsmonitor 2021 van het A&O-fonds.