Onderstaand overzicht geeft per programma inzicht in de geraamde structurele onttrekkingen aan de reserves en de stortingen in de reserves over de periode 2023 t/m 2026.
| Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|
| bedragen x 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 
| Stortingen | -605 | -605 | -105 | -105 | 
| Burger en bestuur | ||||
| Veiligheid | ||||
| Woon- en leefklimaat | -590 | -590 | -90 | -90 | 
| Economie en werkgelegenheid | ||||
| Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | -15 | -15 | -15 | -15 | 
| Financiën en bedrijfsvoering | ||||
| Onttrekkingen | 1.534 | 1.534 | 1.033 | 1.032 | 
| Burger en bestuur | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Veiligheid | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Woon- en leefklimaat | 653 | 653 | 153 | 153 | 
| Economie en werkgelegenheid | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | 559 | 559 | 559 | 559 | 
| Financiën en bedrijfsvoering | 192 | 192 | 191 | 190 | 
| Totaal structurele reservemutaties | 929 | 929 | 928 | 927 | 
