7.5 Prognoses
Twee keer per jaar wordt een actuele prognose gemaakt van de lopende grondexploitaties. Enerzijds wordt jaarlijks een Grondnota samengesteld (tegelijk met de programmabegroting) en anderzijds wordt elk jaar bij het samenstellen van de programmarekening de complex opzet bijgesteld. De meest recente Programmarekening en grondnota betreffen beide uit het jaar 2021. De Grondnota 2022 wordt op 10 november 2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. De verwerking van de Grondnota 2022 heeft nog niet plaats gevonden in deze begroting.
bedragen x € 1.000 | Type | Prognose | Prognose | Verschillenanalyse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat eind-waarde | Prognose Eindjaar | Resultaat Eind-waarde | Eind- | Verschil totaal | Verplichte winstneming o.b.v. resultaten jaarrekening | Resterend verschil Eindwaarde excl. Winstneming | Voornaamste reden | ||
Bouwgrond in exploitatie (BIE) - Resultaat komt in Reserve Grondexploitatierisico | |||||||||
Laarsche Velden | BIE | -267 | 2021 | -0 | 2021 | -267 | -290 | 22 | Afsluiten project. In 2021 zijn er minder kosten gemaakt dan geraamd |
Nieuwenhof 2014 | BIE | -8 | 2022 | -4 | 2022 | -3 | -93 | 90 | Minder kosten woonrijp maken (en minder apparaatskosten) en minder plankosten nodig |
De Beekse Akkers | BIE | -377 | 2026 | -285 | 2026 | -93 | 0 | -93 | Extra kosten bouw- en woonrijp maken o.a. i.v.m. oplossen knelpunt hoogteverschil tussen plangebied en aangrenzend gebied |
Bemmer IV | BIE | -579 | 2025 | -627 | 2025 | 48 | -232 | 281 | Gestegen opbrengst grondverkoop i.v.m. meer uitgeefbare m2 dan geprognotiseerd |
D'n Hoge Suute | BIE | -4 | 2026 | 0 | 2026 | -4 | 0 | -4 | |
Vogelenzang | BIE | -381 | 2022 | -366 | 2022 | -14 | -171 | 156 | Minder kosten woonrijp maken (en minder apparaatskosten) en minder plankosten nodig |
Herontwikkeling P. van Thielplein | BIE | -94 | 2021 | 0 | 2021 | -94 | -95 | -0 | Afsluiten project |
Baverdestraat (de voorziening voor het verlies is genomen) | BIE | 650 | 2025 | 645 | 2025 | 5 | 0 | 0 | |
Landbouwontwikkelingsgebied Mariahout | BIE | 74 | 2022 | 30 | 2022 | 44 | 0 | 44 | Geen plankosten meer nodig en inkomsten geliberaliseerde pacht 2022 opgenomen |
Bouwgrond in exploitatie met resultaat niet t.b.v. grondbedrijf maar direct t.b.v. Algemene Reserve | |||||||||
Kerkakkers (Beek) | BIE | -1.108 | 2024 | -1.101 | 2024 | -7 | 0 | -7 | |
BIO Bakelseweg | BIE | -637 | 2023 | -937 | 2023 | 300 | 0 | 300 | Hogere verkoopprijs woningen i.v.m. sterk gestegen marktwaarde |
Totaal | . | -2.730 | . | -2.645 | . | -85 | -881 | 794 | . |
De Hoge Regt is buiten dit overzicht gelaten omdat het een project is buiten de boekhouding van het grondbedrijf. |